Welcome to ShenZhenJia Knowledge Sharing Community for programmer and developer-Open, Learning and Share
menu search
person
Welcome To Ask or Share your Answers For Others

Categories

I have a dataframe as below

Customer Number Invoice No Invoice Date Payment date
A 1 1-Jan-20 5-Jan-20
A 2 2-Jan-20 6-Jan-20
A 3 3-Jan-20 7-Jan-20
A 4 4-Jan-20 8-Jan-20
A 5 5-Jan-20 9-Jan-20
A 6 6-Jan-20 10-Jan-20
A 7 7-Jan-20 11-Jan-20
A 8 8-Jan-20 12-Jan-20
A 9 9-Jan-20 13-Jan-20
A 10 10-Jan-20 14-Jan-20
B 11 1-Jan-20 8-Jan-20
B 12 2-Jan-20 9-Jan-20
B 13 3-Jan-20 10-Jan-20
B 14 4-Jan-20 11-Jan-20
B 15 5-Jan-20 12-Jan-20
B 16 6-Jan-20 13-Jan-20
B 17 7-Jan-20 14-Jan-20
B 18 8-Jan-20 15-Jan-20
B 19 9-Jan-20 16-Jan-20
B 20 10-Jan-20 17-Jan-20

与恶龙缠斗过久,自身亦成为恶龙;凝视深渊过久,深渊将回以凝视…
thumb_up_alt 0 like thumb_down_alt 0 dislike
277 views
Welcome To Ask or Share your Answers For Others

1 Answer

等待大神答复

与恶龙缠斗过久,自身亦成为恶龙;凝视深渊过久,深渊将回以凝视…
thumb_up_alt 0 like thumb_down_alt 0 dislike
Welcome to ShenZhenJia Knowledge Sharing Community for programmer and developer-Open, Learning and Share
...